Dobrá Voda | kláštor sv. Kataríny | Nové Hory | Dechtice | Pod Lažtekami | Zlatá studňa | Dobrá Voda | kláštor sv. Kataríny | Nové Hory

Mapa

Itinerár

Názov Vzdialenosť Čas Výška Zemepisná šírka Zemepisná dĺžka Dĺžka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo
Dobrá Voda 0 km 0:00 248 m n.m. 48°35'59'' s.š. 17°32'17'' v.d. 8 km
kláštor sv. Kataríny 8 km 0:23 325 m n.m. 48°33'17'' s.š. 17°32'9'' v.d. 1.84 km
Nové Hory 9.84 km 0:28 317 m n.m. 48°32'57'' s.š. 17°33'8'' v.d. 2.29 km
(7) 12.13 km 0:33 198 m n.m. 48°32'55'' s.š. 17°34'49'' v.d. 0.7 km 8211
Dechtice 12.83 km 0:35 186 m n.m. 48°32'51'' s.š. 17°35'45'' v.d. 1.31 km
(7) 14.13 km 0:38 198 m n.m. 48°32'55'' s.š. 17°34'49'' v.d. 3.8 km 8211
Pod Lažtekami 17.93 km 0:47 200 m n.m. 48°34'20'' s.š. 17°33'37'' v.d. 1.5 km 8211
Zlatá studňa 19.43 km 0:51 238 m n.m. 48°35'7'' s.š. 17°33'6'' v.d. 2.2 km 2203 8211
Dobrá Voda 21.63 km 0:57 248 m n.m. 48°35'59'' s.š. 17°32'17'' v.d. 8 km
kláštor sv. Kataríny 29.63 km 1:20 325 m n.m. 48°33'17'' s.š. 17°32'9'' v.d. 1.84 km
Nové Hory 31.47 km 1:25 317 m n.m. 48°32'57'' s.š. 17°33'8'' v.d. 2.29 km
(7) 33.76 km 1:31 198 m n.m. 48°32'55'' s.š. 17°34'49'' v.d.

Súbor GPX

Súbor s popisom trasy vo formáte GPX môžete stiahnuť zde.

Výškový profil

Štatistika

Názov Hodnota
Dĺžka trasy 33.76 km
Celkový čas 1:31
Úseky cesty typu "Lesná/poľná" 24.25 km (72 %), 1:07
Úseky cesty typu "Vozová" 1.31 km (4 %), 0:03
Úseky cesty typu "Cesta III.triedy/MK" 8.2 km (24 %), 0:20
Stúpanie v úsekoch 24.81 km (73 %), 1:08
Klesanie v úsekoch 8.95 km (27 %), 0:22
Maximálna výška 325 m n.m. ("kláštor sv. Kataríny")
Minimálna výška 186 m n.m. ("Dechtice")
Prevýšenie 139 m
Celkom nastúpaných výškových metrov 216 m (sklon 0.9 %)
Celkom zjazdených výškových metrov 266 m (sklon 3 %)
Maximálny sklon do kopca 2.5 % (v úseku 1500 m, Pod Lažtekami -> Zlatá studňa)
Maximálny sklon z kopca 5.2 % (v úseku 2285 m, Nové Hory -> (7))